Name | Phase | Team | Students | Year | Background | Concept | Problem/Goal | Performance | System | Interdisciplinarity | Property |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design Prototyping | Shuma Inoue (井上秀馬), Ryota Odagiri (小田切良太) | 2023 | Excessive Cold | ||||||||
Design Prototyping | Seiya Suzuki (鈴木晴也), Hiyori Asanuma (淺沼日和) | 2023 | Sea Level Rise | Conch | |||||||
Design Prototyping | Soma Okudaira (奥平壮馬), Haruto Kikuchi (菊地陽翔) | 2023 | Urban Isolation | ||||||||
Design Prototyping | Daichi Tanabe (田邊大智), Haruhito Kumazawa (熊澤晴仁) | 2023 | Traffic Congestion | Lotus | |||||||
Design Prototyping | Aoi Koizumi (小泉葵生), Retsu Kitahara (北原烈) | 2023 | Traffic Congestion | ||||||||
Design Prototyping | Shina Watanabe (渡辺 椎菜), Tomoko Ogata (尾形智子) | 2023 | Sea Level RiseGlobal Warming | Plant Biology | |||||||
Design Prototyping | Kanna Kawada (川田花月), Wakana Higashiyama (東山和佳奈) | 2023 | Pollution | Network Theory to City ModelMetaball | |||||||
Rapid Prototyping |